Valori nutriționale
Valorile nutriționale și alergenii pentru produsele Burgero. Cantitățile sunt orientative, per porție și per 100g.
Burgeri
Cheeseburger
145g| Porție 145g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 241.79 kcal1011.66 kJ | 166.75 kcal697.7 kJ |
| Grăsimi | 6.47 g | 4.46 g |
| din care saturate | 2.7 g | 1.86 g |
| Glucide | 27.92 g | 19.26 g |
| din care zaharuri | 6.2 g | 4.28 g |
| Proteine | 17.08 g | 11.78 g |
| Sare | 2.14 g | 1.48 g |
Burger Crispy
270g| Porție 270g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 574.58 kcal2403.99 kJ | 212.81 kcal890.37 kJ |
| Grăsimi | 26.95 g | 9.98 g |
| din care saturate | 3.15 g | 1.17 g |
| Glucide | 50.86 g | 18.84 g |
| din care zaharuri | 7.3 g | 2.7 g |
| Proteine | 24.6 g | 9.11 g |
| Sare | 2.39 g | 0.89 g |
Bacon Vită
240g| Porție 240g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 407.52 kcal1705.04 kJ | 169.8 kcal710.43 kJ |
| Grăsimi | 14.44 g | 6.01 g |
| din care saturate | 5.78 g | 2.41 g |
| Glucide | 43.37 g | 18.07 g |
| din care zaharuri | 4.81 g | 2 g |
| Proteine | 24.99 g | 10.41 g |
| Sare | 3.31 g | 1.38 g |
Bacon Crispy
270g| Porție 270g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 514.94 kcal2154.47 kJ | 190.72 kcal797.95 kJ |
| Grăsimi | 14.03 g | 5.2 g |
| din care saturate | 4.51 g | 1.67 g |
| Glucide | 62.34 g | 23.09 g |
| din care zaharuri | 5.4 g | 2 g |
| Proteine | 26.77 g | 9.91 g |
| Sare | 3.09 g | 1.14 g |
Crispy Puișor
135g| Porție 135g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 382.06 kcal1598.57 kJ | 283.01 kcal1184.13 kJ |
| Grăsimi | 22.21 g | 16.45 g |
| din care saturate | 2.72 g | 2.01 g |
| Glucide | 26.97 g | 19.97 g |
| din care zaharuri | 2.85 g | 2.11 g |
| Proteine | 14.94 g | 11.07 g |
| Sare | 1.41 g | 1.04 g |
Burger Vită
230g| Porție 230g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 417.17 kcal1745.4 kJ | 181.38 kcal758.87 kJ |
| Grăsimi | 23.15 g | 10.06 g |
| din care saturate | 4.18 g | 1.82 g |
| Glucide | 30.81 g | 13.4 g |
| din care zaharuri | 6.02 g | 2.62 g |
| Proteine | 21 g | 9.13 g |
| Sare | 2.45 g | 1.07 g |
Cartofi
Cheddar Fries
230g| Porție 230g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 586.41 kcal2453.56 kJ | 254.96 kcal1066.76 kJ |
| Grăsimi | 24.69 g | 10.74 g |
| din care saturate | 3.9 g | 1.7 g |
| Glucide | 40.81 g | 17.75 g |
| din care zaharuri | 10.4 g | 4.52 g |
| Proteine | 40.65 g | 17.67 g |
| Sare | 1.29 g | 0.56 g |
Cartofi Prăjiți porție mică
70g| Porție 70g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 102.09 kcal427.16 kJ | 145.84 kcal610.23 kJ |
| Grăsimi | 3.59 g | 5.13 g |
| din care saturate | 0.47 g | 0.67 g |
| Glucide | 14.66 g | 20.94 g |
| din care zaharuri | 3.49 g | 4.99 g |
| Proteine | 17.45 g | 24.93 g |
| Sare | 0.17 g | 0.24 g |
Cartofi Prăjiți porție mare
100g| Porție 100g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 145.59 kcal609.16 kJ | 145.59 kcal609.16 kJ |
| Grăsimi | 5.09 g | 5.09 g |
| din care saturate | 0.65 g | 0.65 g |
| Glucide | 20.96 g | 20.96 g |
| din care zaharuri | 4.99 g | 4.99 g |
| Proteine | 24.95 g | 24.95 g |
| Sare | 0.2 g | 0.2 g |
Original Fries
200g| Porție 200g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 467.97 kcal1958.04 kJ | 233.99 kcal979.02 kJ |
| Grăsimi | 31.63 g | 15.82 g |
| din care saturate | 4.27 g | 2.13 g |
| Glucide | 38.92 g | 19.46 g |
| din care zaharuri | 10.92 g | 5.46 g |
| Proteine | 39.72 g | 19.86 g |
| Sare | 1.32 g | 0.66 g |
Crispy Fries
360g| Porție 360g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 833.07 kcal3485.61 kJ | 231.41 kcal968.22 kJ |
| Grăsimi | 30.17 g | 8.38 g |
| din care saturate | 4.16 g | 1.16 g |
| Glucide | 58.03 g | 16.12 g |
| din care zaharuri | 11.4 g | 3.17 g |
| Proteine | 63.89 g | 17.75 g |
| Sare | 2.1 g | 0.58 g |
Beefy Fries
330g| Porție 330g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 697.67 kcal2919.1 kJ | 211.42 kcal884.57 kJ |
| Grăsimi | 30.02 g | 9.1 g |
| din care saturate | 5.94 g | 1.8 g |
| Glucide | 41.28 g | 12.51 g |
| din care zaharuri | 11.11 g | 3.37 g |
| Proteine | 60.45 g | 18.32 g |
| Sare | 2.43 g | 0.74 g |
Combo
3 Crispy & 3 Aripioare + 1 Porție Cartofi Prăjiți
320g| Porție 320g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 577.94 kcal2418.09 kJ | 180.6 kcal755.65 kJ |
| Grăsimi | 17.31 g | 5.41 g |
| din care saturate | 4.99 g | 1.56 g |
| Glucide | 43.46 g | 13.58 g |
| din care zaharuri | 3.93 g | 1.23 g |
| Proteine | 59.3 g | 18.53 g |
| Sare | 2.55 g | 0.8 g |
5 Crispy & 5 Aripioare + 1 Porție Cartofi Prăjiți
550g| Porție 550g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1012.94 kcal4238.21 kJ | 184.17 kcal770.58 kJ |
| Grăsimi | 30.8 g | 5.6 g |
| din care saturate | 9.49 g | 1.72 g |
| Glucide | 71.55 g | 13.01 g |
| din care zaharuri | 5.88 g | 1.07 g |
| Proteine | 98.59 g | 17.93 g |
| Sare | 4.65 g | 0.85 g |
Wings
3 Basic Wings (Aripioare)
105g| Porție 105g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 217.21 kcal908.81 kJ | 206.87 kcal865.53 kJ |
| Grăsimi | 10.37 g | 9.87 g |
| din care saturate | 4.28 g | 4.07 g |
| Glucide | 10.41 g | 9.91 g |
| din care zaharuri | 0.28 g | 0.26 g |
| Proteine | 15.81 g | 15.05 g |
| Sare | 1.46 g | 1.39 g |
5 Basic Wings
200g| Porție 200g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 413.12 kcal1728.5 kJ | 206.56 kcal864.25 kJ |
| Grăsimi | 19.84 g | 9.92 g |
| din care saturate | 8.18 g | 4.09 g |
| Glucide | 20.59 g | 10.29 g |
| din care zaharuri | 1.39 g | 0.7 g |
| Proteine | 30.27 g | 15.13 g |
| Sare | 2.72 g | 1.36 g |
3 Basic Wings & Cartofi
210g| Porție 210g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 309.54 kcal1295.19 kJ | 147.4 kcal616.76 kJ |
| Grăsimi | 11.03 g | 5.25 g |
| din care saturate | 1.59 g | 0.76 g |
| Glucide | 43.38 g | 20.66 g |
| din care zaharuri | 10.23 g | 4.87 g |
| Proteine | 51.82 g | 24.68 g |
| Sare | 0.57 g | 0.27 g |
5 Basic Wings & Cartofi
260g| Porție 260g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 500.82 kcal2095.48 kJ | 192.62 kcal805.95 kJ |
| Grăsimi | 22.93 g | 8.82 g |
| din care saturate | 8.59 g | 3.31 g |
| Glucide | 33.12 g | 12.74 g |
| din care zaharuri | 4.37 g | 1.68 g |
| Proteine | 45.19 g | 17.38 g |
| Sare | 2.86 g | 1.1 g |
8 Basic Wings & Cartofi
350g| Porție 350g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 689.1 kcal2883.19 kJ | 196.89 kcal823.77 kJ |
| Grăsimi | 32.28 g | 9.22 g |
| din care saturate | 12.52 g | 3.58 g |
| Glucide | 41.04 g | 11.73 g |
| din care zaharuri | 4.67 g | 1.34 g |
| Proteine | 58.32 g | 16.66 g |
| Sare | 4.14 g | 1.18 g |
Wings Bowl
440g| Porție 440g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 887.79 kcal3714.49 kJ | 201.77 kcal844.2 kJ |
| Grăsimi | 54.07 g | 12.29 g |
| din care saturate | 11.3 g | 2.57 g |
| Glucide | 65.75 g | 14.94 g |
| din care zaharuri | 21.67 g | 4.92 g |
| Proteine | 61.63 g | 14.01 g |
| Sare | 3.49 g | 0.79 g |
Crispy
1 Crispy
55g| Porție 55g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 96.23 kcal402.65 kJ | 174.97 kcal732.09 kJ |
| Grăsimi | 1.15 g | 2.09 g |
| din care saturate | 0 g | 0 g |
| Glucide | 7.33 g | 13.33 g |
| din care zaharuri | 0.23 g | 0.41 g |
| Proteine | 10.19 g | 18.53 g |
| Sare | 0.31 g | 0.57 g |
2 Crispy
110g| Porție 110g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 192.51 kcal805.42 kJ | 175.01 kcal732.2 kJ |
| Grăsimi | 2.29 g | 2.08 g |
| din care saturate | 0 g | 0 g |
| Glucide | 14.65 g | 13.32 g |
| din care zaharuri | 0.44 g | 0.4 g |
| Proteine | 20.38 g | 18.53 g |
| Sare | 0.61 g | 0.55 g |
3 Basic Crispy
160g| Porție 160g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 279.95 kcal1171.32 kJ | 174.97 kcal732.08 kJ |
| Grăsimi | 3.35 g | 2.1 g |
| din care saturate | 0 g | 0 g |
| Glucide | 21.32 g | 13.32 g |
| din care zaharuri | 0.64 g | 0.4 g |
| Proteine | 29.64 g | 18.53 g |
| Sare | 0.91 g | 0.57 g |
5 Basic Crispy
270g| Porție 270g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 472.42 kcal1976.62 kJ | 174.97 kcal732.08 kJ |
| Grăsimi | 5.64 g | 2.09 g |
| din care saturate | 0 g | 0 g |
| Glucide | 35.95 g | 13.31 g |
| din care zaharuri | 1.07 g | 0.4 g |
| Proteine | 50.02 g | 18.52 g |
| Sare | 1.54 g | 0.57 g |
3 Basic Crispy & Cartofi
230g| Porție 230g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 382.68 kcal1601.15 kJ | 166.38 kcal696.15 kJ |
| Grăsimi | 6.88 g | 2.99 g |
| din care saturate | 0.45 g | 0.2 g |
| Glucide | 35.81 g | 15.57 g |
| din care zaharuri | 4.03 g | 1.75 g |
| Proteine | 46.95 g | 20.41 g |
| Sare | 1.09 g | 0.47 g |
5 Basic Crispy & Cartofi
350g| Porție 350g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 591.95 kcal2476.76 kJ | 169.13 kcal707.64 kJ |
| Grăsimi | 9.45 g | 2.7 g |
| din care saturate | 0.47 g | 0.13 g |
| Glucide | 51.95 g | 14.84 g |
| din care zaharuri | 4.61 g | 1.32 g |
| Proteine | 69.33 g | 19.81 g |
| Sare | 1.77 g | 0.51 g |
8 Basic Crispy & Cartofi
470g| Porție 470g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 803.82 kcal3363.16 kJ | 171.02 kcal715.56 kJ |
| Grăsimi | 11.76 g | 2.5 g |
| din care saturate | 0.44 g | 0.09 g |
| Glucide | 67.44 g | 14.35 g |
| din care zaharuri | 4.79 g | 1.02 g |
| Proteine | 91.15 g | 19.39 g |
| Sare | 2.48 g | 0.53 g |
Crispy Bowl
450g| Porție 450g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 859.14 kcal3594.66 kJ | 190.92 kcal798.81 kJ |
| Grăsimi | 42.63 g | 9.47 g |
| din care saturate | 5.51 g | 1.22 g |
| Glucide | 71.51 g | 15.89 g |
| din care zaharuri | 21.38 g | 4.75 g |
| Proteine | 68.7 g | 15.27 g |
| Sare | 2.41 g | 0.54 g |
Sosuri & extra
Sos Sweet Chilli
32g| Porție 32g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 58.56 kcal245.01 kJ | 183 kcal765.66 kJ |
| Grăsimi | 0.06 g | 0.19 g |
| din care saturate | 0.03 g | 0.09 g |
| Glucide | 14.14 g | 44.19 g |
| din care zaharuri | 10.85 g | 33.91 g |
| Proteine | 0.26 g | 0.81 g |
| Sare | 0.95 g | 2.97 g |
Sos de Maioneză
32g| Porție 32g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 211.2 kcal883.66 kJ | 660 kcal2761.44 kJ |
| Grăsimi | 23.36 g | 73 g |
| din care saturate | 1.82 g | 5.69 g |
| Glucide | 0.42 g | 1.31 g |
| din care zaharuri | 0.38 g | 1.19 g |
| Proteine | 0.35 g | 1.09 g |
| Sare | 0.35 g | 1.09 g |
Sos Usturoi
32g| Porție 32g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 157.09 kcal657.26 kJ | 490.9 kcal2053.92 kJ |
| Grăsimi | 16.98 g | 53.05 g |
| din care saturate | 1.42 g | 4.44 g |
| Glucide | 0.91 g | 2.84 g |
| din care zaharuri | 0.3 g | 0.94 g |
| Proteine | 0.59 g | 1.84 g |
| Sare | 0.26 g | 0.81 g |
Sos BBQ
32g| Porție 32g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 45.12 kcal188.78 kJ | 141 kcal589.94 kJ |
| Grăsimi | 0.22 g | 0.69 g |
| din care saturate | 0.03 g | 0.09 g |
| Glucide | 9.28 g | 29 g |
| din care zaharuri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0.22 g | 0.69 g |
| Sare | 0.51 g | 1.59 g |
Sos Signature
32g| Porție 32g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 173.28 kcal725.04 kJ | 541.51 kcal2265.74 kJ |
| Grăsimi | 17.96 g | 56.11 g |
| din care saturate | 1.53 g | 4.78 g |
| Glucide | 2.89 g | 9.03 g |
| din care zaharuri | 2.74 g | 8.57 g |
| Proteine | 0.33 g | 1.03 g |
| Sare | 0.65 g | 2.03 g |
Sos Burgero
32g| Porție 32g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 178.5 kcal746.89 kJ | 557.83 kcal2334.02 kJ |
| Grăsimi | 18.92 g | 59.13 g |
| din care saturate | 1.57 g | 4.92 g |
| Glucide | 2.09 g | 6.54 g |
| din care zaharuri | 1.92 g | 6.01 g |
| Proteine | 0.33 g | 1.03 g |
| Sare | 0.56 g | 1.74 g |
Sos Sriracha Picant
32g| Porție 32g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 44.48 kcal186.11 kJ | 139 kcal581.59 kJ |
| Grăsimi | 0.38 g | 1.19 g |
| din care saturate | 0.06 g | 0.19 g |
| Glucide | 8.96 g | 28 g |
| din care zaharuri | 7.97 g | 24.91 g |
| Proteine | 0.74 g | 2.31 g |
| Sare | 2.34 g | 7.31 g |
Salată Coleslaw
100g| Porție 100g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 177.3 kcal741.89 kJ | 177.3 kcal741.89 kJ |
| Grăsimi | 16.91 g | 16.91 g |
| din care saturate | 1.32 g | 1.32 g |
| Glucide | 5.42 g | 5.42 g |
| din care zaharuri | 2.1 g | 2.1 g |
| Proteine | 1.29 g | 1.29 g |
| Sare | 0.28 g | 0.28 g |
Parmesan
30g| Porție 30g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 93.42 kcal390.87 kJ | 311.4 kcal1302.9 kJ |
| Grăsimi | 6.06 g | 20.2 g |
| din care saturate | 4.41 g | 14.7 g |
| Glucide | 0.18 g | 0.6 g |
| din care zaharuri | 0.15 g | 0.5 g |
| Proteine | 9.54 g | 31.8 g |
| Sare | 0.61 g | 2.03 g |
Castraveți murați
11g| Porție 11g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2.31 kcal9.67 kJ | 21 kcal87.91 kJ |
| Grăsimi | 0.01 g | 0.09 g |
| din care saturate | 0 g | 0 g |
| Glucide | 0.53 g | 4.82 g |
| din care zaharuri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0.03 g | 0.27 g |
| Sare | 0.15 g | 1.36 g |
Ceapă Crispy
0.5g| Porție 0.5g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 0.21 kcal0.88 kJ | 42 kcal176 kJ |
| Grăsimi | 0 g | 0 g |
| din care saturate | 0 g | 0 g |
| Glucide | 0.05 g | 10 g |
| din care zaharuri | 0.01 g | 2 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Susan
0.3g| Porție 0.3g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1.72 kcal7.19 kJ | 573.33 kcal2396.67 kJ |
| Grăsimi | 0.15 g | 50 g |
| din care saturate | 0.02 g | 6.67 g |
| Glucide | 0.07 g | 23.33 g |
| din care zaharuri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0.05 g | 16.67 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Desert
Waffle Ciocolată Albă și Banane
280g| Porție 280g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 644.87 kcal2698.13 kJ | 230.31 kcal963.62 kJ |
| Grăsimi | 15.61 g | 5.58 g |
| din care saturate | 7.03 g | 2.51 g |
| Glucide | 114.77 g | 40.99 g |
| din care zaharuri | 48.94 g | 17.48 g |
| Proteine | 11.39 g | 4.07 g |
| Sare | 0.25 g | 0.09 g |
Waffle Nutella și Căpșuni
280g| Porție 280g | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 774.97 kcal3242.49 kJ | 276.78 kcal1158.03 kJ |
| Grăsimi | 33.88 g | 12.1 g |
| din care saturate | 13.16 g | 4.7 g |
| Glucide | 101.68 g | 36.31 g |
| din care zaharuri | 47.17 g | 16.85 g |
| Proteine | 15.02 g | 5.37 g |
| Sare | 0.21 g | 0.07 g |




